2025年“久久公益节”网络募捐款接收明细表——人道资源动员计划项目
2025-09-19
| 序号 | 战队名称 | 公众筹款(单位:元) |
| 1 | 广西驰邦建设投资有限公司 | 150100 |
| 2 | 昭平县城乡建设工程公司 | 150020 |
| 3 | 唐氏宗亲爱心助学 | 41196.81 |
| 4 | 昭平县起缘慈善协会 | 20756.8 |
| 5 | 贺州华兰单采血浆有限公司 | 19000 |
| 6 | 贺州市侨联——侨爱心·助公益 | 17075.98 |
| 7 | 南宁贺州商会爱心公益项目 | 11475.09 |
| 8 | 贺州少年警校金秋警营情 | 11274.09 |
| 9 | 贺州市人民医院 | 2482.4 |
| 10 | 贺州市统计局 | 930 |
| 11 | 市纪委监委 | 243 |
| 12 | 广西国有大桂山林场网友 | 240 |
| 13 | 贺州市人民检察院 | 140 |
| 14 | 贺州市林业局 | 105.65 |
| 15 | 贺州市工业和信息化局 | 100 |
| 16 | 贺州市委编办 | 96 |
| 17 | 贺州城投集团 | 92 |
| 18 | 桂林银行贺州分行 | 68.63 |
| 19 | 八步区委办人道资源动员计划 | 60 |
| 20 | 贺州水文中心 | 49.99 |
| 21 | 贺州市政协 | 30 |
| 22 | 贺州高新区 | 20 |
| 23 | 公安镇人民政府 | 11 |
| 24 | 社会爱心人士 | 792.92 |
| 合计 | 426360.36 |
当前位置: