贺州市红十字会接收社会各界捐赠款情况公示(2025年8-9月)
2025-10-31
| 捐赠时间 | 捐助者 | 金额(元) | 项目 | 备注 |
| 2025.08.13 | 南宁贺州商会 | 7531.47 | 定向助学 | 网银 |
| 2025.08.13 | 丘忠慧 | 1680.00 | 定向助学 | 网银 |
| 2025.08.29 | 爱心人士 | 1011.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.08.31 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.01 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.02 | 爱心人士 | 100.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.03 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.04 | 爱心人士 | 200.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.06 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.07 | 爱心人士 | 200.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.08 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.09 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.10 | 爱心人士 | 400.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.11 | 爱心人士 | 200.10 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.12 | 爱心人士 | 300.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.15 | 爱心人士 | 500.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.15 | 广西鑫之源再生资源回收有限公司 | 10000.00 | 定向八步区平安路小学课桌椅购置 | 网银 |
| 2025.09.16 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.18 | 爱心人士 | 200.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.19 | 爱心人士 | 40446.23 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.20 | 爱心人士 | 8031.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.21 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.22 | 爱心人士 | 1100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.22 | 广西红十字基金会 | 426360.36 | 2025年久久公益节社会公众筹款 | 网银 |
| 2025.09.23 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.26 | 爱心人士 | 300.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.27 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.09.29 | 广西昭平农村商业银行股份有限公司 | 200000.00 | 定向捐赠龙舟赛公益赛事 | 网银 |
| 2025.09.30 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
当前位置: