贺州市红十字会接收社会各界捐赠款情况公示(2025年10月)
2025-11-20
| 捐赠时间 | 捐助者 | 金额(元) | 项目 | 备注 |
| 2025年10月1日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月5日 | 爱心人士 | 300.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月6日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月6日 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月7日 | 爱心人士 | 200.51 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月7日 | 爱心人士 | 0.11 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月8日 | 爱心人士 | 300.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月9日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月9日 | 爱心人士 | 100.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月11日 | 爱心人士 | 390.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月12日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月13日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月18日 | 爱心人士 | 298.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月18日 | 爱心人士 | 0.02 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月19日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月20日 | 退爱心人士捐赠款 | -100.00 | 不定向捐赠 | |
| 2025年10月23日 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月24日 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025年10月29日 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
当前位置: