香港新界大埔遭遇火灾后,灾情时刻牵动着大家的心。危急关头,我市各企事业单位与爱心人士迅速响应,以实际行动传递温暖力量。截至2025年12月21日,累计接收社会捐赠人民币叁佰捌拾伍万元整(¥3,850,000.00),专项用于支援救灾工作。
其中,中交第三航务工程局有限公司捐赠115万元,贺州黄姚云半间酒店投资有限公司捐赠100万元,广西贺州西麦生物食品有限公司等企业亦慷慨解囊,更有爱心民营企业家自发奉献力量。这份跨越山海的深情,为受灾同胞驱散阴霾、带来希望。
在此,我会向每一位伸出援手的善行者致以最诚挚的感谢!
我们将严格遵循《中华人民共和国慈善法》《红十字会捐赠票据管理办法》等规定,全部款项专款专用,确保公开透明、合理高效,同时诚挚邀请捐赠方及社会各界对贺州市红十字会的资金使用情况进行监督,让每一份爱心善意都能落到实处。
现将社会捐赠情况公示如下:
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
1 | 中交第三航务工程局有限公司 | 1,150,000.00 |
2 | 贺州黄姚云半间酒店投资有限公司 | 1,000,000.00 |
3 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 500,000.00 |
4 | 广西桂鑫钢铁智造有限公司 | 200,000.00 |
5 | 广西贵丰特钢有限公司 | 200,000.00 |
6 | 爱心企业 | 200,000.00 |
7 | 贺州绿树环保科技有限公司 | 200,000.00 |
8 | 贺州市合源粉体开发有限责任公司 | 100,000.00 |
9 | 广西佳利实业有限公司 | 100,000.00 |
10 | 广西欧美实业有限公司 | 100,000.00 |
11 | 贺州市鹏达新材料有限公司 | 50,000.00 |
12 | 广西贺州科信达金属制品有限公司 | 20,000.00 |
13 | 广西朝旭建设工程有限公司 | 10,000.00 |
14 | 广西鑫之源再生资源回收有限公司 | 10,000.00 |
15 | 爱心民营企业家 | 7,000.00 |
16 | 广西高峰桂山人造板有限公司 | 3,000.00 |
合计 | 3,850,000.00 | |
贺州市红十字会
2025年12月22日
当前位置: