贺州市红十字会2025年11-12月捐赠款接收公示
2026-02-03
| 贺州市红十字会2025年11-12月捐赠款接收公示 | ||||
| 捐赠时间 | 捐助者 | 金额(元) | 项目 | 备注 |
| 2025.11.04 | 爱心人士 | 200.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.05 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.07 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.08 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.09 | 爱心人士 | 25.04 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.10 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.11 | 爱心人士 | 0.12 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.13 | 爱心人士 | 0.01 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.14 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向捐赠 | 扫码捐赠 |
| 2025.11.20 | 中节能来宾风力发电有限公司 | 100000.00 | 定向捐赠昭平县乡村振兴体育公益赛事 | 网银 |
| 2025.11.30 | 广西贵丰特钢有限公司 | 200000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.11.30 | 贺州市合源粉体开发有限责任公司 | 100000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.11.30 | 广西朝旭建设工程有限公司 | 10000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西桂鑫钢铁智造有限公司 | 200000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 20000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西欧美实业有限公司 | 100000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西高峰桂山人造板有限公司 | 3000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西鑫之源再生资源回收有限公司 | 10000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西佳利实业有限公司 | 100000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.01 | 广西贺州鹏达新材料有限公司 | 50000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.02 | 贺州绿树环保科技有限公司 | 100000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.02 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 500000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.02 | 贺州黄姚云半间酒店投资有限公司 | 1000000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.02 | 爱心企业 | 200000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 现金 |
| 2025.12.02 | 广西朝旭建设工程有限公司 | 650000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.03 | 贺州绿树环保科技有限公司 | 100000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.03 | 四川基振建筑劳务有限公司 | 250000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.03 | 安徽标臻建筑劳务有限公司 | 250000.00 | 定向香港大埔火灾救援 | 网银 |
| 2025.12.10 | 广西中烟工业有限责任公司 | 500000.00 | 定向贺州烟叶产区抗灾救灾 | 网银 |
| 2025.12.16 | 广西红十字基金会 | 14882.44 | 2025年久久公益节社会公众筹款 | 网银 |
| 2025.12.19 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 250000.00 | 定向八步区贺街镇南木村南木片花眉凹产业路路面硬化 | 网银 |
| 2025.12.25 | 广西红十字基金会 | 3388.57 | 2025年久久公益节社会公众筹款 | 网银 |
当前位置: