贺州市红十字会2026年5·8公益日捐赠明细公示
2026-05-22
2026年5·8人道公益日,贺州市红十字会累计接收社会捐赠资金72300.96元。
特此公示
(监督电话:0774-5279593)
贺州市红十字会
2026年5月22日
| 序号 | 团队名称 | 筹款金额(元) |
| 市本级 | ||
| 1 | 南宁贺州商会 | 27867.21 |
| 2 | 贺州市民间慈善协会 | 16010 |
| 3 | 贺州市人民代表大会常务委员会 | 1550 |
| 4 | 中共贺州市委员会社会工作部 | 616.57 |
| 5 | 贺州市总工会 | 326.74 |
| 6 | 贺州市公安局 | 296.98 |
| 7 | 贺州市国资委 | 267.98 |
| 8 | 贺州高新区 | 220 |
| 9 | 贺州市财政局 | 220 |
| 10 | 贺州市医疗保障局 | 200 |
| 11 | 爱心人士 | 2167.62 |
| 小计 | 49743.1 | |
| 八步区 | ||
| 1 | 贺州市贺建商品混凝土有限公司 | 3000 |
| 2 | 贺州市金太阳公益协会 | 721.4 |
| 3 | 八步新城实验幼儿园 | 534.32 |
| 4 | 八步区桂岭中心卫生院 | 248.63 |
| 5 | 爱心人士 | 1858.58 |
| 小计 | 6362.93 | |
| 平桂区 | ||
| 1 | 平桂区沙田中心卫生院 | 1,042.42 |
| 2 | 西湾社区卫生服务中心 | 413.66 |
| 3 | 平桂区纪委监委机关 | 386.8 |
| 4 | 黄田卫生院 | 338.77 |
| 5 | 平桂区政府办 | 267 |
| 6 | 公会中心卫生院 | 257.78 |
| 7 | 鹅塘卫生院 | 219.2 |
| 8 | 望高卫生院 | 143 |
| 9 | 贺州市平桂区大平卫生院 | 133.98 |
| 10 | 平桂区望高镇战队 | 131 |
| 11 | 平桂人民医院 | 125.85 |
| 12 | 羊头卫生院 | 107.98 |
| 13 | 爱心人士 | 1318.38 |
| 小计 | 4885.82 | |
| 钟山县 | ||
| 1 | 回龙镇卫生院 | 523.79 |
| 2 | 花山瑶族乡卫生院 | 470 |
| 3 | 钟山县妇幼保健院 | 464.79 |
| 4 | 钟山镇卫生院 | 451 |
| 5 | 清塘中心卫生院 | 281 |
| 6 | 钟山县中医医院 | 232 |
| 7 | 燕塘镇卫生院 | 200 |
| 8 | 钟山县人民医院 | 198 |
| 9 | 红花镇中心卫生院 | 131.9 |
| 10 | 钟山光明单采血浆站 | 100 |
| 11 | 爱心人士 | 796.82 |
| 小计 | 3849.3 | |
| 昭平县 | ||
| 1 | 昭平县卫生健康局 | 3166.99 |
| 2 | 爱心人士 | 185.82 |
| 小计 | 3352.81 | |
| 富川瑶族自治县 | ||
| 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 650.92 | |
| 富川瑶族自治县麦岭中心卫生院 | 396.66 | |
| 富川瑶族自治县疾病预防控制中心 | 361 | |
| 富川瑶族自治县莲山中心卫生院 | 209.8 | |
| 富川瑶族自治县朝东中心卫生院 | 205.27 | |
| 富川瑶族自治县民族医医院 | 138.86 | |
| 富川瑶族自治县富阳镇卫生院 | 132 | |
| 富川瑶族自治县卫生健康局 | 111 | |
| 富川瑶族自治县城北镇卫生院 | 109 | |
| 富川瑶族自治县古城镇卫生院 | 106.6 | |
| 爱心人士 | 1685.89 | |
| 小计 | 4107 | |
| 总计 | 72300.96 | |
当前位置: