贺州市红十字会社会捐赠支出情况公示(2024年9-12月)
2025-01-09
| 贺州市红十字会2024年9-12月捐赠资金支出登记表 | ||||
| 序号 | 发放时间 | 姓名/组织 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024.09.14 | 贺州市第五人民医院 | 133947.15 | “红十字博爱仁心”公益项目资金 |
| 2 | 2024.09.20 | 梁金水 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 3 | 2024.09.20 | 全海云 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 4 | 2024.09.20 | 刘富桂 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 5 | 2024.09.20 | 陈国文 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 6 | 2024.09.20 | 卢启疆 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 7 | 2024.09.20 | 陈坤婵 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 8 | 2024.09.20 | 陈贵先 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 9 | 2024.09.20 | 吴荣妹 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 10 | 2024.09.20 | 梁桂妮 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 11 | 2024.09.20 | 陈占练 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 12 | 2024.09.20 | 王维花 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 13 | 2024.09.20 | 黄常海 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 14 | 2024.09.20 | 陈贵宇 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 15 | 2024.09.20 | 陈彩群 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 16 | 2024.09.20 | 廖巧 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 17 | 2024.09.20 | 何燕清 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 18 | 2024.09.20 | 陈丽 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 19 | 2024.09.20 | 苏河 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 20 | 2024.09.20 | 庞贺生 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 21 | 2024.09.20 | 陈路春 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 22 | 2024.09.20 | 胡贤昌 | 2000 | 2024年99公益助学金 |
| 23 | 2024.09.20 | 卢学良 | 2000 | 2024年99公益助学金 |
| 24 | 2024.09.20 | 黎玮琪 | 2000 | 2024年99公益助学金 |
| 25 | 2024.09.20 | 黄伦健 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 26 | 2024.09.20 | 黄仕龙 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 27 | 2024.09.20 | 潘丽芳 | 1000 | 2024年99公益助学金 |
| 28 | 2024.09.23 | 唐钦锋 | 34492 | 2024年99公益金 |
| 29 | 2024.09.24 | 广西昭平桂江旅游实业集团有限公司 | 1180000 | 2024年99公益金 |
| 30 | 2024.09.24 | 广西昭平桂江旅游实业集团有限公司 | 500000 | 定向昭平县龙舟赛公益活动 |
| 31 | 2024.09.26 | 昭平县民政局 | 100000 | 2024年99公益金 |
| 32 | 2024.10.14 | 广西贺州市泰兴连锁超市有限责任公司 | 4224 | 2024年5·8人道公益金购重阳节慰问品 |
| 33 | 2024.10.17 | 黄清云 | 9869.54 | 2024年99公益金 |
| 34 | 2024.10.29 | 孔秀英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 35 | 2024.10.29 | 江荣珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 36 | 2024.10.29 | 黄翠萍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 37 | 2024.10.29 | 梁育芳 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 38 | 2024.10.29 | 刘桂椅 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 39 | 2024.10.29 | 谢冬英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 40 | 2024.10.29 | 潘桂连 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 41 | 2024.10.29 | 雷吾妹 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 42 | 2024.10.29 | 唐未兰 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 43 | 2024.10.29 | 罗亚谏 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 44 | 2024.10.29 | 周素礼 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 45 | 2024.10.29 | 唐文艳 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 46 | 2024.10.29 | 唐小青 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 47 | 2024.10.29 | 盘姣妹 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 48 | 2024.10.29 | 陈建姐 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 49 | 2024.10.29 | 盘冬梅 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 50 | 2024.10.29 | 林金华 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 51 | 2024.10.29 | 曹青凤 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 52 | 2024.10.29 | 阳昌睿 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 53 | 2024.10.29 | 白艳莲 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 54 | 2024.10.29 | 钟丽梅 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 55 | 2024.10.29 | 朱金清 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 56 | 2024.10.29 | 何金连 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 57 | 2024.10.29 | 蔡桂花 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 58 | 2024.10.31 | 昭平县起缘爱心公益协会 | 34321 | 2024年99公益金 |
| 59 | 2024.11.14 | 虞丽梅 | 2240 | “5·8”“99”公益金 |
| 60 | 2024.11.19 | 南宁市博略商贸有限公司 | 27600 | 购置AED2台 |
| 61 | 2024.12.05 | 昭平县昭平镇行隆广告部 | 3250 | 红十字救护站(黄姚)建设 |
| 62 | 2024.12.05 | 昭平县昭平镇行隆广告部 | 748 | AED投放点(黄姚)建设 |
| 63 | 2024.12.05 | 昭平县昭平镇天翔装饰中心 | 500 | 红十字救护站(黄姚)建设 |
| 64 | 2024.12.05 | 陆积耀 | 25238.88 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目资金 |
| 65 | 2024.12.05 | 王忠华 | 14468.67 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目资金 |
| 66 | 2024.12.06 | 贺州市华军广告印务有限公司 | 1475 | 贺州学院红十字会建设 |
| 67 | 2024.12.06 | 贺州市人民医院 | 300000 | “红十字关爱重疾守护生命”公益项目资金 |
| 68 | 2024.12.13 | 中奥智胜(北京)体育发展有限公司 | 100000 | 2024年99公益金(定向贺州姑婆山超级越野赛) |
| 69 | 2024.12.25 | 贺州市极致广告有限公司 | 58077.97 | 红十字救护培训基地建设 |
| 70 | 2024.12.26 | 苍梧县沙头镇万丰木器厂 | 9646.62 | 2024年99公益金 |
| 合计 | 2581098.83 | |||
当前位置: