贺州市红十字会社会捐赠支出情况公示(2025年1-3月)
2025-04-08
| 序号 | 发放时间 | 受助对象/资金用途 | 金额(元) | 类型/方式 | 项目/用途 |
| 1 | 2025.01.07 | 贺州市平桂区羊头财政所(中红村委) | 30000.00 | 转账 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行定向羊头镇中红村会议室建设项目帮扶资金 |
| 2 | 2025.01.14 | 贺州市八步区铺门镇六合村村民委员会 | 50000.00 | 转账 | 贺州市八步区广合资产管理运营有限责任公司定向铺门镇六合村党群服务中心办公楼建设 |
| 3 | 2025.01.14 | 黄更彪 | 1000.00 | 转账 | 造干捐献者慰问金 |
| 4 | 2025.01.16 | 严木 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 5 | 2025.01.16 | 潘沛凤 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 6 | 2025.01.16 | 韦翠群 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 7 | 2025.01.16 | 韦瑞兰 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 8 | 2025.01.16 | 严兆祥 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 9 | 2025.01.16 | 李英 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 10 | 2025.01.16 | 陶玉娇 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 11 | 2025.01.16 | 黄承英 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 12 | 2025.01.16 | 钟春兰 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 13 | 2025.01.16 | 黄文娇 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 14 | 2025.01.16 | 董秀兰 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 15 | 2025.01.16 | 陆大妹 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 16 | 2025.01.16 | 严文凤 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 17 | 2025.01.16 | 黎菊英 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 18 | 2025.01.16 | 梁秀娇 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 19 | 2025.01.17 | 西藏自治区红十字会 | 500.00 | 转账 | 梁耀起定向西藏地震救助金 |
| 20 | 2025.01.17 | 虞** | 1000.00 | 转账 | 器官捐献者家属慰问金 |
| 21 | 2025.01.18 | 谢院平 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 22 | 2025.01.18 | 徐秀珍 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 23 | 2025.01.18 | 钟其银 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 24 | 2025.01.18 | 邓晓星 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 25 | 2025.01.18 | 岑振锦 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 26 | 2025.01.18 | 莫小娟 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 27 | 2025.01.18 | 覃常怀 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 28 | 2025.01.18 | 赖添红 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 29 | 2025.01.18 | 蒙思滢 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 30 | 2025.01.18 | 叶军 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 31 | 2025.01.18 | 李炳翠 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 32 | 2025.01.18 | 欧阳小雨 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 33 | 2025.01.18 | 夏奋威 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 34 | 2025.01.18 | 莫治山 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 35 | 2025.01.18 | 曾宪壬 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 36 | 2025.01.18 | 吴锡福 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 37 | 2025.01.18 | 潘可玉 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 38 | 2025.01.18 | 李翠荣 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 39 | 2025.01.18 | 关启勤 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 40 | 2025.01.18 | 邓红姐 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 41 | 2025.01.18 | 谭有金 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 42 | 2025.01.18 | 冯水养 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 43 | 2025.01.18 | 赖桂花 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 44 | 2025.01.18 | 杨玲 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 45 | 2025.01.18 | 岳家成 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 46 | 2025.01.18 | 莫与勇 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 47 | 2025.01.18 | 张光仲 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 48 | 2025.01.18 | 林瑞云 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 49 | 2025.01.18 | 李贤妹 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 50 | 2025.01.18 | 黎叶青 | 1972.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 51 | 2025.01.18 | 董美秋 | 2000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 52 | 2025.01.18 | 李小花 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 53 | 2025.01.18 | 陈爱明 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 54 | 2025.01.18 | 高菊 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 55 | 2025.01.20 | 潘美莲 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 56 | 2025.01.20 | 陈记凤 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 57 | 2025.01.20 | 李珍 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 58 | 2025.01.20 | 韦秀丽 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 59 | 2025.01.20 | 杨凤英 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 60 | 2025.01.20 | 赵妹了 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 61 | 2025.01.20 | 陈国花 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 62 | 2025.01.20 | 覃姗 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 63 | 2025.01.20 | 罗梓楹 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 64 | 2025.01.20 | 黄新长 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 65 | 2025.01.20 | 高景珊 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 66 | 2025.01.20 | 邓国秀 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 67 | 2025.01.20 | 邹燕梅 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 68 | 2025.01.20 | 谢雪妹 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 69 | 2025.01.20 | 朱雪莲 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 70 | 2025.01.20 | 陈考妹 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 71 | 2025.01.20 | 张仙娇 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 72 | 2025.01.20 | 赖碧玲 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 73 | 2025.01.20 | 程火英 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 74 | 2025.01.20 | 唐伍秀 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 75 | 2025.01.20 | 李三妹 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 76 | 2025.01.20 | 岑爱丹 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 77 | 2025.01.20 | 姚晓冰 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 78 | 2025.01.20 | 钟剑宗 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 79 | 2025.01.20 | 钟现旺 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 80 | 2025.01.20 | 黄丽 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 81 | 2025.01.20 | 柳满连 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 82 | 2025.01.20 | 何凤金 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 83 | 2025.01.20 | 林家军 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 84 | 2025.01.20 | 钟素英 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 85 | 2025.01.20 | 杨珍冬 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 86 | 2025.01.20 | 黄金枝 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 87 | 2025.01.20 | 任荣强 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 88 | 2025.01.20 | 徐务萍 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 89 | 2025.01.20 | 苏茂燕 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 90 | 2025.01.20 | 黎荣科 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 91 | 2025.01.20 | 唐荷影 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 92 | 2025.01.20 | 钟秀萍 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 93 | 2025.01.20 | 李传劲 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 94 | 2025.01.20 | 何怀荣 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 95 | 2025.01.20 | 刘焕婷 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 96 | 2025.01.20 | 朱试芬 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 97 | 2025.01.20 | 李月仙 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 98 | 2025.01.20 | 刘兴治 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 99 | 2025.01.20 | 覃道庆 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 100 | 2025.01.20 | 黄志生 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 101 | 2025.01.20 | 黄家亮 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 102 | 2025.01.20 | 莫与勇 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 103 | 2025.01.20 | 曾纯华 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 104 | 2025.01.20 | 雷裕财 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 105 | 2025.01.20 | 李秀梅 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 106 | 2025.01.20 | 黄自连 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 107 | 2025.01.20 | 潘昌礼 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 108 | 2025.01.20 | 黄源养 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 109 | 2025.01.20 | 胡珍英 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 110 | 2025.01.20 | 杨信谋 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 111 | 2025.01.20 | 李彩习 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 112 | 2025.01.21 | 徐远回 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 113 | 2025.01.21 | 黄祖弘 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 114 | 2025.01.24 | 李永生 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 115 | 2025.01.24 | 胡乃扬 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 116 | 2025.01.24 | 罗东亮 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 117 | 2025.01.24 | 钟德云 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 118 | 2025.01.24 | 罗兰英 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 119 | 2025.01.24 | 刘天福 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 120 | 2025.01.24 | 白艳春 | 800.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 121 | 2025.01.24 | 李木仙 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 122 | 2025.01.24 | 李桂珍 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 123 | 2025.01.24 | 莫启金 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 124 | 2025.01.24 | 何太华 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 125 | 2025.01.24 | 吴仕扬 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 126 | 2025.01.26 | 曾凡就 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 127 | 2025.01.26 | 采购2025年“送温暖”慰问物资 | 39400.00 | 转账 | 不定项捐赠款,中标企业“贺州市平桂区润明生态农业有限公司” |
| 128 | 2025.01.27 | 庞文进 | 600.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 129 | 2025.01.27 | 韦振连 | 4575.87 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 130 | 2025.01.27 | 岑荣琼 | 6598.74 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 131 | 2025.01.27 | 潘晓晓 | 1676.67 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 132 | 2025.01.27 | 廖保家 | 6342.78 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 133 | 2025.01.27 | 黄新苏 | 4694.96 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 134 | 2025.01.27 | 采购慰问物资慰问栗木村高龄独居老人 | 4500.00 | 转账 | 2024年5·8人道公益金(贺州市民营企业家筹款战队定向救助资金,贺州市泰兴连锁超市有限责任公司采购物资) |
| 135 | 2025.02.08 | 贺州市第五人民医院 | 182542.90 | 转账 | “红十字博爱仁心”公益项目(贺州仁和医药定向资助困难家庭精神疾病患者) |
| 136 | 2025.02.08 | 陆莹 | 1117.94 | 转账 | 2024年99公益金资助困难患者(市妇保院筹款战队定向救助资金) |
| 137 | 2025.02.08 | 吴辉群 | 1117.94 | 转账 | 2024年99公益金资助困难患者(市妇保院筹款战队定向救助资金) |
| 138 | 2025.02.10 | 欧丽凡 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 139 | 2025.02.10 | 张秀芸 | 1800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 140 | 2025.02.10 | 莫量福 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 141 | 2025.02.10 | 杨光庆 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 142 | 2025.02.10 | 冼家程 | 10000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 143 | 2025.02.10 | 李菊阳 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 144 | 2025.02.10 | 董桂珍 | 2000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 145 | 2025.02.10 | 莫语润 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 146 | 2025.02.10 | 董光德 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 147 | 2025.02.10 | 杨彩莲 | 8000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 148 | 2025.02.10 | 潘绍华 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 149 | 2025.02.10 | 蒙佩连 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 150 | 2025.02.10 | 陶清文 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 151 | 2025.02.10 | 虞海娇 | 8000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 152 | 2025.02.10 | 莫薇 | 3500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 153 | 2025.02.10 | 卢金梅 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 154 | 2025.02.10 | 钟三妹 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 155 | 2025.02.10 | 廖小燕 | 3000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 156 | 2025.02.10 | 黄庆庆 | 3000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 157 | 2025.02.10 | 郭福远 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 158 | 2025.02.10 | 陶华登 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 159 | 2025.02.10 | 黎秋凤 | 2500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 160 | 2025.02.10 | 董小总 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 161 | 2025.02.10 | 吴顺英 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 162 | 2025.02.10 | 钟魁谊 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 163 | 2025.02.10 | 钟云 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 164 | 2025.02.10 | 潘绍锋 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 165 | 2025.02.10 | 范丽花 | 8000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 166 | 2025.02.10 | 欧新花 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 167 | 2025.02.10 | 刘群花 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 168 | 2025.02.10 | 潘绍锋 | 10000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
