贺州市红十字会社会捐赠支出情况公示(2025年4-6月)
2025-07-18
| 序号 | 发放时间 | 受助对象/资金用途 | 金额(元) | 类型/方式 | 项目/用途 |
| 1 | 2025.06.06 | 贺州市青少年足球公益赛事 | 50013.00 | 转账 | 2025年5·8人道公益金(“奔跑吧·少年足球赛募捐战队”筹款战队定向捐赠资金) |
| 2 | 2025.06.06 | 采购6.1活动用品 | 2322.00 | 转账 | 2024年5·8人道公益金(“贺州市浙江商会”筹款战队定向捐赠资金) |
| 3 | 2025.06.06 | 曾翠华 | 3000.00 | 转账 | 乡村振兴助学公益活动(南宁贺州商会定向捐赠资金) |
| 4 | 2025.06.06 | 莫云青 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 5 | 2025.06.06 | 陈家梅 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 6 | 2025.06.06 | 陈荣保 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 7 | 2025.06.06 | 汪秀芳 | 1000.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 8 | 2025.06.06 | 覃小苗 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 9 | 2025.06.06 | 于松文 | 500.00 | 转账 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目(贺州仁和医药定向资助贺州困难妇女儿童) |
| 10 | 2025.06.06 | 莫香兰 | 1800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 11 | 2025.06.08 | 李良琨 | 1500.00 | 转账 | 乡村振兴助学公益活动(南宁贺州商会定向捐赠资金) |
| 12 | 2025.06.08 | 邓长英 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 13 | 2025.06.08 | 周格英 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 14 | 2025.06.08 | 黄秋英 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 15 | 2025.06.08 | 吴宏祥 | 2500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 16 | 2025.06.08 | 廖美兰 | 3500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 17 | 2025.06.08 | 邱瑞 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 18 | 2025.06.08 | 梁启勤 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 19 | 2025.06.08 | 黄福林 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 20 | 2025.06.08 | 陆家有 | 3500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 21 | 2025.06.08 | 谭静 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 22 | 2025.06.08 | 邱丽倩 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 23 | 2025.06.08 | 覃元发 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 24 | 2025.06.08 | 刘原平 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 25 | 2025.06.08 | 黄桂芳 | 2000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 26 | 2025.06.08 | 黄珍英 | 1800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 27 | 2025.06.08 | 李文刚 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 28 | 2025.06.08 | 刘艳珍 | 2500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 29 | 2025.06.08 | 林荣香 | 2000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 30 | 2025.06.08 | 陶小红 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 31 | 2025.06.08 | 卢审兰 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 32 | 2025.06.08 | 廖叔梅 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 33 | 2025.06.08 | 欧有英 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 34 | 2025.06.08 | 梁忠斌 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 35 | 2025.06.08 | 盘丽英 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 36 | 2025.06.08 | 梁学周 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 37 | 2025.06.08 | 董沛凤 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 38 | 2025.06.08 | 潘英连 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 39 | 2025.06.08 | 虞田发 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 40 | 2025.06.08 | 虞彩英 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 41 | 2025.06.08 | 凌丽花 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 42 | 2025.06.08 | 廖美花 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 43 | 2025.06.08 | 黄新 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 44 | 2025.06.09 | 廖先营 | 1800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 45 | 2025.06.09 | 董玉英 | 1800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 46 | 2025.06.09 | 廖桂英 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 47 | 2025.06.09 | 廖先河 | 3500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 48 | 2025.06.09 | 邓大元 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 49 | 2025.06.09 | 钟瑞兰 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 50 | 2025.06.09 | 罗新安 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 51 | 2025.06.09 | 莫世斌 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 52 | 2025.06.09 | 苏佩桥 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 53 | 2025.06.10 | 董海金 | 4000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 54 | 2025.06.10 | 杨雪芹 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 55 | 2025.06.10 | 徐金英 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 56 | 2025.06.10 | 廖秀英 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 57 | 2025.06.10 | 董荣次 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 58 | 2025.06.10 | 潘杰春 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 59 | 2025.06.10 | 甘老妹 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 60 | 2025.06.10 | 潘玉萍 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 61 | 2025.06.10 | 周群兴 | 4500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 62 | 2025.06.10 | 廖保水 | 2000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 63 | 2025.06.10 | 陶秀珍 | 1000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 64 | 2025.06.10 | 李标平 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 65 | 2025.06.10 | 莫宽良 | 500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 66 | 2025.06.10 | 杨大本 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 67 | 2025.06.10 | 罗新念 | 800.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 68 | 2025.06.10 | 周玉兰 | 2000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 69 | 2025.06.10 | 杨玉凤 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 70 | 2025.06.10 | 覃佩英 | 1500.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 71 | 2025.06.10 | 陶书新 | 8000.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 72 | 2025.06.12 | 黄木豪 | 1200.00 | 转账 | “红十字博爱仁心·守护钟山妇儿健康”公益项目(贺州仁和医药定向资助钟山困难妇女儿童) |
| 73 | 2025.06.12 | 肖启明 | 20000.00 | 转账 | 2025年5·8人道公益金(“贺州市民间慈善协会”筹款战队定向捐赠资金) |
| 74 | 2025.06.20 | 23台自动除颤仪AED采购(第一笔款项) | 39100.00 | 转账 | 贺州医药定向捐赠AED采购资金,中标企业“广西太华医药有限责任公司” |
| 75 | 2025.06.26 | 盘芷萱 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 76 | 2025.06.26 | 董李希 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 77 | 2025.06.26 | 卢敬洋 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 78 | 2025.06.26 | 姚子恒 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 79 | 2025.06.26 | 廖鹤佳 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 80 | 2025.06.26 | 粟艳红 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 81 | 2025.06.26 | 周宇轩 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 82 | 2025.06.26 | 莫元强 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 83 | 2025.06.26 | 张秀兰 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 84 | 2025.06.26 | 邓佩芸 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 85 | 2025.06.26 | 李燕 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 86 | 2025.06.27 | 钟为宏 | 400.00 | 转账 | 博爱助学金(不定向捐赠资金) |
| 合计 | 215635.00 |
当前位置: