贺州市红十字会社会捐赠支出情况公示(2024年4-6月)
2024-06-28
| 社会捐赠款支出情况 | ||||
| 序号 | 支出日期 | 姓名/组织 | 支出金额(元) | 项目/用途 |
| 1 | 2024.05.30 | 梁接荣 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 2 | 2024.05.30 | 韦翠群 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 3 | 2024.05.30 | 钟春兰 | 1000 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 4 | 2024.05.30 | 黄文娇 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 5 | 2024.05.30 | 陆大妹 | 1000 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 6 | 2024.05.30 | 黎菊英 | 1000 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 7 | 2024.05.30 | 廖富兴 | 2000 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 8 | 2024.05.30 | 林锋 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 9 | 2024.05.30 | 陆培叁 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 10 | 2024.05.30 | 林雅洁 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 11 | 2024.05.30 | 雷枝娜 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 12 | 2024.05.30 | 梁梦棋 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 13 | 2024.05.30 | 周尉兵 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 14 | 2024.05.30 | 黄祖君 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 15 | 2024.05.30 | 梁民贵 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 16 | 2024.05.30 | 邱夏萍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 17 | 2024.05.30 | 张光明 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 18 | 2024.05.31 | 欧国宇 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 19 | 2024.05.31 | 李火梅 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 20 | 2024.05.31 | 叶星宇 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 21 | 2024.05.31 | 李红英 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 22 | 2024.05.31 | 黎承智 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 23 | 2024.05.31 | 叶德志 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 24 | 2024.05.31 | 莫语隆 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 25 | 2024.05.31 | 刘李坚 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 26 | 2024.05.31 | 陈潼潼 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 27 | 2024.05.31 | 吴文才 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 28 | 2024.05.31 | 陈冬生 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 29 | 2024.05.31 | 李瑞委 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 30 | 2024.05.31 | 李福龙 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 31 | 2024.05.31 | 吴童羽 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 32 | 2024.05.31 | 龚瑞秀 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 33 | 2024.05.31 | 陈金民 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 34 | 2024.05.31 | 盘振淀 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 35 | 2024.05.31 | 覃飞雄 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 36 | 2024.05.31 | 莫荣礼 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 37 | 2024.05.31 | 罗来资 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 38 | 2024.05.31 | 谢标 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 39 | 2024.05.31 | 李亚三 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 40 | 2024.05.31 | 卢仁弟 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 41 | 2024.05.31 | 李芝祥 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 42 | 2024.05.31 | 唐客清 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 43 | 2024.05.31 | 黄宗端 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 44 | 2024.05.31 | 韦有发 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 45 | 2024.05.31 | 黄宗放 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 46 | 2024.05.31 | 韦志宏 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 47 | 2024.05.31 | 黎善富 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 48 | 2024.05.31 | 周家凤 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 49 | 2024.05.31 | 黄略 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 50 | 2024.05.31 | 陈学思 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 51 | 2024.05.31 | 邱义德 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 52 | 2024.05.31 | 谢扬安 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 53 | 2024.05.31 | 叶开奕 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 54 | 2024.05.31 | 李金英 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 55 | 2024.05.31 | 邓凤留 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 56 | 2024.05.31 | 赵转兰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 57 | 2024.05.31 | 黎剑昌 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 58 | 2024.05.31 | 温扬照 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 59 | 2024.05.31 | 龚惠藩 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 60 | 2024.05.31 | 叶故香 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 61 | 2024.05.31 | 严秀霞 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 62 | 2024.05.31 | 陈剑 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 63 | 2024.05.31 | 赖学勇 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 64 | 2024.05.31 | 谢家球 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 65 | 2024.05.31 | 张俊富 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 66 | 2024.05.31 | 莫美燕 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 67 | 2024.05.31 | 岑爱丹 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 68 | 2024.05.31 | 刘佳馨 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 69 | 2024.05.31 | 蒋星宇 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 70 | 2024.05.31 | 冯亚生 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 71 | 2024.05.31 | 李良明 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 72 | 2024.05.31 | 赵留仙 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 73 | 2024.05.31 | 庄顺晟 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 74 | 2024.05.31 | 刘贻飘 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 75 | 2024.05.31 | 罗振之 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 76 | 2024.05.31 | 黄玉景 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 77 | 2024.05.31 | 谢碧英 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 78 | 2024.05.31 | 江菊 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 79 | 2024.05.31 | 车浩杰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 80 | 2024.05.31 | 赖才朵 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 81 | 2024.05.31 | 黎秋花 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 82 | 2024.05.31 | 邓伟杰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 83 | 2024.05.31 | 陈启月 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 84 | 2024.05.31 | 赵丽芳 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 85 | 2024.05.31 | 贝嘉良 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 86 | 2024.05.31 | 张仪露 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 87 | 2024.05.31 | 张海涛 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 88 | 2024.05.31 | 张永威 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 89 | 2024.05.31 | 卢立坚 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 90 | 2024.05.31 | 吴婷 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 91 | 2024.05.31 | 郭定荣 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 92 | 2024.05.31 | 李小妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 93 | 2024.05.31 | 温有安 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 94 | 2024.05.31 | 温有安 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 95 | 2024.05.31 | 左明敏 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 96 | 2024.05.31 | 何承英 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 97 | 2024.05.31 | 邱美兰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 98 | 2024.05.31 | 覃慧敏 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 99 | 2024.05.31 | 吕威霖 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 100 | 2024.05.31 | 赵文珠 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 101 | 2024.05.31 | 邓如银 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 102 | 2024.05.31 | 何秋新 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 103 | 2024.05.31 | 梁妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 104 | 2024.05.31 | 陈学望 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 105 | 2024.05.31 | 陈日群 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 106 | 2024.05.31 | 谭国炎 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 107 | 2024.05.31 | 覃发达 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 108 | 2024.05.31 | 童自月 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 109 | 2024.05.31 | 周德新 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 110 | 2024.05.31 | 梁小花 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 111 | 2024.05.31 | 李绍炎 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 112 | 2024.05.31 | 何玉琴 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 113 | 2024.05.31 | 叶继放 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 114 | 2024.05.31 | 吴碧宸 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 115 | 2024.05.31 | 林志望 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 116 | 2024.05.31 | 童自月 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 117 | 2024.05.31 | 李婷 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 118 | 2024.05.31 | 胡家兴 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 119 | 2024.05.31 | 林仙 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 120 | 2024.05.31 | 叶燕俭 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 121 | 2024.05.31 | 黄祖恒 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 122 | 2024.05.31 | 雷晓彤 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 123 | 2024.05.31 | 陆祖木 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 124 | 2024.05.31 | 梁进威 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 125 | 2024.05.31 | 李达超 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 126 | 2024.05.31 | 蒙伟连 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 127 | 2024.05.31 | 黄成军 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 128 | 2024.05.31 | 林仙花 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 129 | 2024.05.31 | 李成涛 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 130 | 2024.05.31 | 左寿元 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 131 | 2024.05.31 | 陈金民 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 132 | 2024.05.31 | 覃崇庆 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 133 | 2024.05.31 | 吴文才 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 134 | 2024.05.31 | 刘芙妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 135 | 2024.05.31 | 吴荣 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 136 | 2024.05.31 | 李瑞荣 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 137 | 2024.05.31 | 柳帮江 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 138 | 2024.05.31 | 邓鸿鹏 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 139 | 2024.06.01 | 盘守富 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 140 | 2024.06.01 | 李廷 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 141 | 2024.06.01 | 蒋丽娟 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 142 | 2024.06.01 | 邓红姐 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 143 | 2024.06.01 | 蒋维世 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 144 | 2024.06.01 | 何秀兰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 145 | 2024.06.01 | 宋家忠 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 146 | 2024.06.01 | 钟文剑 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 147 | 2024.06.01 | 林丽萍 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 148 | 2024.06.01 | 岑有山 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 149 | 2024.06.01 | 林声冲 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 150 | 2024.06.01 | 李耀平 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 151 | 2024.06.01 | 何衍品 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 152 | 2024.06.01 | 李庆红 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 153 | 2024.06.01 | 程海恩 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 154 | 2024.06.01 | 陀引平 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 155 | 2024.06.01 | 何凤 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 156 | 2024.06.01 | 周相文 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 157 | 2024.06.01 | 谢常勇 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 158 | 2024.06.01 | 唐复琳 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 159 | 2024.06.01 | 周莉媛 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 160 | 2024.06.01 | 廖贤玲 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 161 | 2024.06.01 | 徐金志 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 162 | 2024.06.01 | 莫庭安 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 163 | 2024.06.01 | 柳金香 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 164 | 2024.06.01 | 杨兴文 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 165 | 2024.06.01 | 岑长莹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 166 | 2024.06.01 | 唐万宁 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 167 | 2024.06.01 | 唐友道 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 168 | 2024.06.01 | 陈玉凤 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 169 | 2024.06.01 | 杨龙顺 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 170 | 2024.06.01 | 唐有斗 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 171 | 2024.06.01 | 林存高 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 172 | 2024.06.01 | 陈志光 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 173 | 2024.06.01 | 林雨 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 174 | 2024.06.01 | 林远仁 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 175 | 2024.06.01 | 杨名林 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 176 | 2024.06.01 | 沈昌荣 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 177 | 2024.06.01 | 杨龙芳 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 178 | 2024.06.01 | 林红英 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 179 | 2024.06.01 | 廖炳建 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 180 | 2024.06.01 | 岑启明 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 181 | 2024.06.01 | 郭大义 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 182 | 2024.06.01 | 盘洪青 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 183 | 2024.06.01 | 陈德军 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 184 | 2024.06.01 | 毛立庭 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 185 | 2024.06.01 | 廖开春 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 186 | 2024.06.01 | 任善雲 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 187 | 2024.06.01 | 岑福林 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 188 | 2024.06.01 | 莫忠金 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 189 | 2024.06.01 | 邓德华 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 190 | 2024.06.01 | 董显群 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 191 | 2024.06.01 | 胡升松 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 192 | 2024.06.01 | 陈有纪 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 193 | 2024.06.01 | 唐治珍 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 194 | 2024.06.01 | 陈长军 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 195 | 2024.06.01 | 邓文妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 196 | 2024.06.01 | 杨益恒 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 197 | 2024.06.01 | 杨益恒 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 198 | 2024.06.01 | 何秀娥 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 199 | 2024.06.01 | 王文娟 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 200 | 2024.06.02 | 罗祥正 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 201 | 2024.06.02 | 曾宪锦 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 202 | 2024.06.02 | 陶文华 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 203 | 2024.06.02 | 黄祥火 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 204 | 2024.06.02 | 李华刚 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 205 | 2024.06.02 | 覃常来 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 206 | 2024.06.02 | 罗仕康 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 207 | 2024.06.02 | 陈美珍 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 208 | 2024.06.02 | 易木水 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 209 | 2024.06.02 | 古润财 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 210 | 2024.06.02 | 吴惠慧 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 211 | 2024.06.02 | 罗扬卫 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 212 | 2024.06.02 | 刘振旺 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 213 | 2024.06.02 | 蓝国维 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 214 | 2024.06.02 | 钟善堂 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 215 | 2024.06.02 | 江雄斌 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 216 | 2024.06.02 | 罗世济 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 217 | 2024.06.02 | 潘进全 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 218 | 2024.06.02 | 赖万红 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 219 | 2024.06.02 | 张春芳 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 220 | 2024.06.02 | 覃明聪 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 221 | 2024.06.02 | 赖盛梅 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 222 | 2024.06.02 | 李晚娇 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 223 | 2024.06.02 | 黄奕想 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 224 | 2024.06.02 | 钟标士 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 225 | 2024.06.02 | 易琴妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 226 | 2024.06.02 | 吴妹银 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 227 | 2024.06.02 | 邓寿林 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 228 | 2024.06.02 | 关启勤 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 229 | 2024.06.02 | 麦启多 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 230 | 2024.06.02 | 蒋家户 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 231 | 2024.06.02 | 李诱乾 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 232 | 2024.06.02 | 周亚梅 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 233 | 2024.06.02 | 陈达其 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 234 | 2024.06.02 | 黄仕滔 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 235 | 2024.06.02 | 黄庆伟 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 236 | 2024.06.02 | 廖汉珍 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 237 | 2024.06.02 | 岑勋合 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 238 | 2024.06.02 | 欧万烨 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 239 | 2024.06.02 | 陈嘉全 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 240 | 2024.06.02 | 何文石 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 241 | 2024.06.02 | 蒋陆梅 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 242 | 2024.06.02 | 何咏琦 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 243 | 2024.06.02 | 陈荣达 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 244 | 2024.06.02 | 莫焕权 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 245 | 2024.06.02 | 莫惠荧 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 246 | 2024.06.02 | 陈红梅 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 247 | 2024.06.02 | 于传连 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 248 | 2024.06.02 | 梁先能 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 249 | 2024.06.02 | 廖延富 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 250 | 2024.06.04 | 首天焕 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 251 | 2024.06.04 | 吴天生 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 252 | 2024.06.04 | 何小妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 253 | 2024.06.04 | 莫景宣 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 254 | 2024.06.04 | 李精玉 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 255 | 2024.06.04 | 赵亚冯 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 256 | 2024.06.04 | 谢加聪 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 257 | 2024.06.04 | 陈妹红 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 258 | 2024.06.04 | 黄基得 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 259 | 2024.06.04 | 林满清 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 260 | 2024.06.04 | 赵干妹 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 261 | 2024.06.04 | 吴海兰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 262 | 2024.06.04 | 吴小兰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 263 | 2024.06.04 | 陈兰珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 264 | 2024.06.04 | 陈爱明 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 265 | 2024.06.04 | 钟贤玉 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 266 | 2024.06.04 | 陈新兰 | 31700 | 2024年5·8人道公益金(市民间慈善协会) |
| 267 | 2024.06.05 | 曾琪凌 | 6234.98 | 2023年99公益金(贺州华兰单采血浆有限公司) |
| 268 | 2024.06.05 | 贺州市八步区巨浪文具批发部 | 5158 | 2024年5·8人道公益金(贺州市浙江商会) |
| 269 | 2024.06.05 | 贺州市顺泓商贸有限公司 | 2520 | 2024年5·8人道公益金(贺州市浙江商会) |
| 270 | 2024.06.05 | 凉山州红十字会 | 500 | 梁耀起定向木里镇地震救援 |
| 271 | 2024.06.05 | 清远市红十字会 | 300 | 梁耀起定向洪水救援 |
| 272 | 2024.06.05 | 南宁市红十字会 | 300 | 梁耀起定向洪水救援 |
| 273 | 2024.06.06 | 叶运林 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 274 | 2024.06.07 | 叶仕娟 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
