贺州市红十字会社会捐赠支出情况公示(2024年7-8月)
2024-09-04
| 社会捐赠款支出情况 | ||||
| 序号 | 支出日期 | 姓名/组织 | 支出金额(元) | 项目/用途 |
| 1 | 2024.07.09 | 广西乐尚医疗设备有限公司 | 17200 | 购AED(含立式无屏幕机柜)1套 |
| 2 | 2024.07.10 | 苏佩杰 | 2500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 3 | 2024.07.10 | 虞桂花 | 600 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 4 | 2024.07.10 | 李俊伟 | 600 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 5 | 2024.07.10 | 莫翠芳 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 6 | 2024.07.10 | 曾翠华 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 7 | 2024.07.10 | 李水仙 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 8 | 2024.07.10 | 王定英 | 600 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 9 | 2024.07.10 | 邓永平 | 600 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 10 | 2024.07.10 | 何先敏 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 11 | 2024.07.10 | 盘昊 | 600 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 12 | 2024.07.10 | 董生贵 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 13 | 2024.07.10 | 陆伟轩 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 14 | 2024.07.10 | 高训益 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 15 | 2024.07.10 | 欧阳群烨 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 16 | 2024.07.10 | 廖纯颐 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 17 | 2024.07.10 | 易承群 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 18 | 2024.07.10 | 聂如珍 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 19 | 2024.07.10 | 毛玉雯 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 20 | 2024.07.10 | 林涵茜 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 21 | 2024.07.10 | 吴耀金 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 22 | 2024.07.10 | 何梦婷 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 23 | 2024.07.10 | 黎定欢 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 24 | 2024.07.10 | 邓慧 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 25 | 2024.07.10 | 刘书奇 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 26 | 2024.07.10 | 姚春婷 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 27 | 2024.07.10 | 黄曲琴 | 3000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 28 | 2024.07.10 | 何君丽 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 29 | 2024.07.10 | 莫毅 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 30 | 2024.07.10 | 黄曲琴 | 1000 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 31 | 2024.07.10 | 曾懋 | 1500 | “5·8”“99”公益金(南宁贺州商会) |
| 32 | 2024.07.11 | 陶启照 | 600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 33 | 2024.07.11 | 黄锦玲 | 1300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 34 | 2024.07.11 | 宋先侯 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 35 | 2024.07.11 | 钟荣甫 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 36 | 2024.07.11 | 梁富初 | 200 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 37 | 2024.07.11 | 董贵汉 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 38 | 2024.07.11 | 梁世斌 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 39 | 2024.07.11 | 李荣财 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 40 | 2024.07.11 | 莫乃桥 | 1600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 41 | 2024.07.11 | 陈礼金 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 42 | 2024.07.11 | 谢顺华 | 600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 43 | 2024.07.11 | 黄秀荣 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 44 | 2024.07.11 | 莫惜花 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 45 | 2024.07.11 | 钟荣枝 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 46 | 2024.07.11 | 李德明 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 47 | 2024.07.11 | 陶庆英 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 48 | 2024.07.11 | 严合祥 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 49 | 2024.07.11 | 莫恃盛 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 50 | 2024.07.11 | 谢海宗 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 51 | 2024.07.11 | 钟荣姜 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 52 | 2024.07.11 | 梁富初 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 53 | 2024.07.11 | 梁值德 | 1300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 54 | 2024.07.11 | 黎美英 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 55 | 2024.07.11 | 韦兰秋 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 56 | 2024.07.11 | 董祥福 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 57 | 2024.07.11 | 李珍兰 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 58 | 2024.07.11 | 陈青华 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 59 | 2024.07.11 | 陈彩花 | 600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 60 | 2024.07.11 | 董秀兰 | 1300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 61 | 2024.07.11 | 李良汕 | 1600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 62 | 2024.07.11 | 张鸣翔 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 63 | 2024.07.11 | 蒋良科 | 200 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 64 | 2024.07.11 | 董其坤 | 600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 65 | 2024.07.11 | 韦兰秋 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 66 | 2024.07.11 | 卢金青 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 67 | 2024.07.11 | 卢朝新 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 68 | 2024.07.11 | 潘化清 | 600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 69 | 2024.07.11 | 杨春胜 | 600 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 70 | 2024.07.11 | 董玉华 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 71 | 2024.07.11 | 卢新彩 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 72 | 2024.07.11 | 陈礼金 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 73 | 2024.07.11 | 卢金青 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 74 | 2024.07.11 | 陈子林 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 75 | 2024.07.11 | 卢朝新 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 76 | 2024.07.13 | 吴世凤 | 800 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 77 | 2024.07.13 | 钟华池 | 200 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 78 | 2024.07.13 | 吴世凤 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 79 | 2024.07.13 | 钟华立 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 80 | 2024.07.13 | 张旭茂 | 400 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 81 | 2024.07.25 | 黄小妹 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 82 | 2024.07.25 | 唐萍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 83 | 2024.07.25 | 黄英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 84 | 2024.07.25 | 杨邦英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 85 | 2024.07.25 | 覃永秀 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 86 | 2024.07.25 | 盘有干 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 87 | 2024.07.25 | 梁东兰 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 88 | 2024.07.25 | 李华贤 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 89 | 2024.07.25 | 楼春连 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 90 | 2024.07.25 | 唐来明 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 91 | 2024.07.25 | 唐干妹 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 92 | 2024.07.25 | 杨秀玲 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 93 | 2024.07.25 | 周秀英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 94 | 2024.07.25 | 叶彩颜 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 95 | 2024.07.25 | 黄秀英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 96 | 2024.07.25 | 梁月英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 97 | 2024.07.25 | 唐美珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 98 | 2024.07.25 | 陀丽娇 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 99 | 2024.07.25 | 翟换妹 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 100 | 2024.07.25 | 黄必华 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 101 | 2024.07.25 | 周吉凤 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 102 | 2024.07.25 | 岑顺维 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 103 | 2024.07.25 | 唐凤贤 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 104 | 2024.07.25 | 龚尚宝 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 105 | 2024.07.25 | 陆林秀 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 106 | 2024.07.25 | 邓松平 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 107 | 2024.07.25 | 陆群秀 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 108 | 2024.07.25 | 杨菊英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 109 | 2024.07.25 | 杨菊兰 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 110 | 2024.07.25 | 杨秀珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 111 | 2024.07.25 | 李得珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 112 | 2024.07.25 | 龚秀连 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 113 | 2024.07.25 | 陆凡珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 114 | 2024.07.25 | 梁明权 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 115 | 2024.07.25 | 覃国旺 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 116 | 2024.07.25 | 周长英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 117 | 2024.07.25 | 黄丽扇 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 118 | 2024.07.25 | 虞玲 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 119 | 2024.07.25 | 陆平 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 120 | 2024.07.25 | 梁明群 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 121 | 2024.07.25 | 李木兰 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 122 | 2024.07.25 | 陆燕 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 123 | 2024.07.25 | 陆中宝 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 124 | 2024.07.25 | 黄南月 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 125 | 2024.07.25 | 虞秋芳 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 126 | 2024.07.25 | 覃国珍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 127 | 2024.07.25 | 何银先 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 128 | 2024.07.25 | 卢水清 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 129 | 2024.07.25 | 周小莲 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 130 | 2024.07.25 | 黄小英 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 131 | 2024.07.25 | 杨芳 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 132 | 2024.07.25 | 玉世友 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 133 | 2024.07.25 | 黄邦宏 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 134 | 2024.07.25 | 苏雪兰 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 135 | 2024.07.25 | 陆思菡 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 136 | 2024.07.25 | 黄萍 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 137 | 2024.07.25 | 张丽芳 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 138 | 2024.07.25 | 黄南华 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 139 | 2024.07.25 | 刘青华 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 140 | 2024.07.26 | 莫莲凤 | 300 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 141 | 2024.07.31 | 朱莲燕 | 500 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 142 | 2024.08.07 | 余凤凤 | 2000 | 红十字“巾帼暖心·爱满贺州”项目 |
| 143 | 2024.08.07 | 温坤波 | 2000 | 2024年5·8人道公益金(贺州市民营企业家) |
| 合计 | 117200 | |||
当前位置: